凡預訂學生經濟客艙機票,可於指定航線享有23公斤或以上的寄艙行李優惠。手提行李的件數及尺寸須受不同航空公司的限制。
航空公司 | 航線 | 寄艙行李總限額 | 寄艙行李件數限額 |
---|---|---|---|
國泰航空或國泰港龍航空 | 中國國內航線 | 30 公斤 | 1件 |
美加航線 | 23 公斤 | 3件 | |
日本、澳洲航線 | 30 公斤 | 1件 | |
歐洲航線 | 40 公斤 | 1件 | |
新西蘭航線 | 23公斤 | 2件 | |
維珍航空 | 所有航線 | 23 公斤 | 2件 |
香港航空 | 所有航線 | 23 公斤 | 2件 |
中華航空 | 台灣航線 | 30 公斤 | 1件 |
美洲航線 | 23 公斤 | 3件 | |
加拿大航空 | 所有航線 | 23 公斤 | 2件 |
美國聯合航空 | 所有航線 | 23 公斤 | 2件 |
上述手提行李的件數、重量只作參考之用,並會因應個別航空公司而有所不同,請以航空公司的實際要求為準。